Σε εξέλιξη βρίσκεται, από το απόγευμα της Πέμπτης 10 μέχρι και το Σάββατο, 12 Αυγούστου 2023, το 3ο τουρνουά ποδοτένις «Μάρκος Μπότσαρης». Λαμβάνουν μέρος συνολικά 19 ομάδες και 45-50 παίκτες, όλων των ηλικιών, ενώ οι αναμετρήσεις διεξάγονται στο γήπεδο μπάσκετ του Γυμνασίου Καρπενησίου, απογευματινές και βραδινές ώρες.
Πρόκειται για άθλημα που συνδυάζει στοιχεία από το ποδόσφαιρο και το τένις και απαιτεί ταχύτητα, τεχνική κατάρτιση και πνεύμα συνεργασίας, λέει στα Ευρυτανικά ΝΕΑ, ο Δημήτρης Κολλημένος, υπεύθυνος των αγώνων.
Διοργανωτής είναι το Καρπενήσι Φούτσαλ, με συνδιοργανωτές τον Δήμο Καρπενησίου, την ΠΕ Ευρυτανίας και τον ΟΠΑΣΤΕ, υπό την αιγίδα της ΕΠΣΕ.
Τα αποτελέσματα της 1ης ημέρας
Καρπουζάκια-Ξηριώτες 0-2 (18-21, 4-21)
Μπιανκονέρι-Losers 2-0 (21-18, 21-12)
Οικονόμου Bros-Ίκαρος 2-0 (21-7, 21-9)
Ξηριώτες-Πάνθηρες 2-0 (21-9, 21-3)
DThM-50/50 0-2 (13-21, 19-21)
Losers-Καρπουζάκια 2-0 (21-16, 21-19)
Μπιανκονέρι-Πάνθηρες 2-0 (21-12, 21-15)
DThM-Χαρταετοί F.C. 0-2 (7-21, 5-21)
50/50-Ροσονέρι 0-2 (10-21, 5-21)
Μπακασέτες-Zarmakoupis Fight Club 2-0 (22-20, 21-5)
Legends-Χαβαλένθια 0-2 (19-21, 10-21)
Τα Σταμλάκια-Μπακασέτες 0-2 (15-21, 16-21)
Ίκαρος-ΑΕΚ Των Φτωχών 1-2 (21-14, 16-21, 13-15)
Οικονόμου Bros-Legends 2-1 (21-14, 18-21, 15-11)
Lolo Zalo-Τα Σταμλάκια 2-0 (21-15, 25-23)
Ροσονέρι-ALQ 1-2 (21-10, 14-21, 14-16)
ΑΕΚ Των Φτωχών-Χαβαλένθια 1-2 (11-21, 21-16, 9-15)
Χαρταετοί F.C.-ALQ 2-0 (21-9, 21-11)
Οι βαθμολογίες
1ος Όμιλος
Ομάδα | Βαθμοί | Ν-Η | Σετ | Πόντοι | Αγώνες |
Οικονόμου Bros | 4 | 2-0 | 4-1 | 96-62 | 2 |
Χαβαλένθια | 4 | 2-0 | 4-1 | 94-70 | 2 |
AEK Των Φτωχών | 3 | 1-1 | 3-3 | 91-102 | 2 |
Legends | 2 | 0-2 | 1-4 | 75-96 | 2 |
Ίκαρος | 2 | 0-2 | 1-4 | 66-92 | 2 |
2ος Όμιλος
Ομάδα | Βαθμοί | Ν-Η | Σετ | Πόντοι | Αγώνες |
Χαρταετοί F.C. | 4 | 2-0 | 4-0 | 84-32 | 2 |
Ροσονέρι | 3 | 1-1 | 3-2 | 91-62 | 2 |
50-50 | 3 | 1-1 | 2-2 | 57-74 | 2 |
ALQ | 3 | 1-1 | 2-3 | 67-91 | 2 |
DThm | 2 | 0-2 | 0-4 | 44-84 | 2 |
3ος Όμιλος
Ομάδα | Βαθμοί | Ν-Η | Σετ | Πόντοι | Αγώνες |
Ξηριώτες | 4 | 2-0 | 4-0 | 84-34 | 2 |
Μπιανκονέρι | 4 | 2-0 | 4-0 | 84-57 | 2 |
Losers | 3 | 1-1 | 2-2 | 72-77 | 2 |
Καρπουζάκια | 2 | 0-2 | 0-4 | 57-84 | 2 |
Πάνθηρες | 2 | 0-2 | 0-4 | 39-84 | 2 |
4ος Όμιλος
Ομάδα | Βαθμοί | Ν-Η | Σετ | Πόντοι | Αγώνες |
Μπακασέτες | 4 | 2-0 | 4-0 | 85-56 | 2 |
Lolo-Zalo | 2 | 1-0 | 2-0 | 46-38 | 1 |
Τα Σταμλάκια | 2 | 0-2 | 0-2 | 69-88 | 2 |
Zarmakoupis Fight Club | 1 | 0-1 | 0-2 | 25-43 | 1 |
Το πρόγραμμα της Παρασκευής (11/8)
Γήπεδο Α
19:00: Ίκαρος-Legends
19:25: Zarmakoupis Fight Club-Lolo Zalo
19:50: Πάνθηρες-Καρπουζάκια
20:15: Τα Σταμλάκια-Zarmakoupis Fight Club
20:40: Μπακασέτες-Lolo Zalo
21:05: Ξηριώτες-Μπιανκονέρι
21:30: ALQ-50/50
21:55: Χαβαλένθια-Οικονόμου Bros
22:20: Καρπουζάκια-Μπιανκονέρι
Γήπεδο Β
19:00: Πάνθηρες-Losers
19:25: ALQ-DThM
19:50: ΑΕΚ Των Φτωχών-Οικονόμου Bros
20:15: Ροσονέρι-DThM
20:40: Legends-ΑΕΚ Των Φτωχών
21:05: Χαρταετοί F.C.-Ροσονέρι
21:30: Χαβαλένθια-Ίκαρος
21:55: Losers-Ξηριώτες
22:20: 50/50-Xαρταετοί F.C.